Редуктор червячный CVR (NMRV); Редукторы CVRP, CVR040, CVR075, CVR130, CVR050, CVR090, CVR063, CVR110
CVR (NMRV) Схема, таблица, параметры, размеры, монтажные положения CVR |
 | ЧЕРВЯЧНЫЕ РЕДУКТОРЫ Pn | 0.06 - 7.50 кВт | M2 | 12 - 1050 Nm | i | 5 - 100 | | Основные свойства: - Литые алюминиевые корпуса типоразмера 026, 030, 040, 050, 063, 075, 090 и 110. Чугунный корпус типоразмера 130. - Двойной конический роликоподшипник типоразмера 090, 110 и 130 - Заполнены синтетическим маслом на весь срок службы. | |
 | КОМБИНАЦИЯ ЧЕРВЯЧНЫХ РЕДУКТОРОВ Pn | 0.06 - 1.85 кВт | M2 | 18 - 2450 Nm | i | 75 - 3600 | | Основные свойства: - Литые алюминиевые корпуса типоразмера 026, 030, 040, 050, 063, 075, 090 и 110. Чугунный корпус типоразмера 130. - Двойной конический роликоподшипник типоразмера 090, 110 и 130 - Заполнены синтетическим маслом на весь срок службы. | |
Маркировка мотор-редуктора | A | CVR | 050 | (i=30) | IEC71B14 | MS712-4 | A | A - Трехфазный асинхронный двигатель D - Двигатель постоянного тока | CVR | CVR - Червячный редуктор TRC, SRC - Цилиндрический редуктор TFC - Плоский цилиндрический редуктор TKC - Коническо-цилиндрический редуктор TSC - Коническо-червячный редуктор | 050 | Межосевое расстояние редуктора | (i=30) | Передаточное число редуктора | IEC71B14 | Тип соединительного фланца | MS712-4 | Тип двигателя | | Маркировка червячного редуктора | CVR | IS | 050 | (i=30) | IEC71B14 | CVR | Червячный редуктор | IS | IS - Цельный цилиндрический входной вал E - Быстроходный выходной вал | 050 | Межосевое расстояние редуктора | (i=30) | Передаточное число редуктора | IEC71B14 | Тип входного фланца | |
Опции червячного редуктора |
SZ |  | Односторонний выходной вал |  |
DZ |  | Двухсторонний выходной вал |
FA |  | Выходной фланец |
FB |
FC |
FD |
TA |  | Реактивная штанга |
Таблицы
выбора
мотор-редуктора
0,06 kW |
Габарит редуктора | i | PAM | n1=1400/min | ВНИМАНИЕ!!! Мотор-редукторы с сервис-фактором (sf) ниже 0,9 не рекомендуются к использованию. На мотор-редукторы с сервис-фактором (sf) ниже 0,9 гарантийные обязательства не распространяется. |
n2 | M2 | sf |
CVR030 | 5 | 56B14 | 280 | 2 | 10,2 |
7,5 | 187 | 3 | 7,7 |
10 | 140 | 3 | 6,1 |
15 | 93 | 5 | 4,3 |
20 | 70 | 6 | 3,1 |
25 | 56 | 7 | 2,7 |
30 | 47 | 8 | 2,7 |
40 | 35 | 10 | 2,0 |
50 | 28 | 12 | 1,6 |
60 | 23 | 14 | 1,3 |
80 | 18 | 16 | 1,0 |
0,09 kW |
Габарит редуктора | i | PAM | n1=2800/min | PAM | n1=1400/min | PAM | n1=900/min |
n2 | M2 | sf | n2 | M2 | sf | n2 | M2 | sf |
CVR030 | 5 | 56B14 | 560 | 1 | 10,3 | 56B14 | 280 | 3 | 6,8 | 63B14 | 180 | 4 | 5,0 |
7,5 | 373 | 2 | 7,7 | 187 | 4 | 5,1 | 120 | 6 | 3,8 |
10 | 280 | 3 | 6,2 | 140 | 5 | 4,1 | 90 | 8 | 3,0 |
15 | 187 | 4 | 4,2 | 93 | 7 | 2,9 | 60 | 11 | 2,2 |
20 | 140 | 5 | 3,0 | 70 | 9 | 2,1 | 45 | 14 | 1,6 |
25 | 112 | 6 | 2,6 | 56 | 11 | 1,8 | 36 | 16 | 1,4 |
30 | 93 | 7 | 2,5 | 47 | 12 | 1,8 | 30 | 18 | 1,4 |
40 | 70 | 9 | 1,8 | 35 | 15 | 1,3 | 23 | 22 | 1,0 |
50 | 56 | 10 | 1,5 | 28 | 18 | 1,1 | 18 | 25 | 0,8 |
60 | 47 | 11 | 1,2 | 23 | 20 | 0,8 | | | |
80 | 35 | 14 | 0,8 | 18 | 24 | 0,6 | | | |
CVR040 | 5 | 56B14 | 560 | 1 | 23,2 | 56B14 | 280 | 3 | 15,2 | 63B14 | 180 | 4 | 11,2 |
7,5 | 373 | 2 | 16,7 | 187 | 4 | 11,1 | 120 | 6 | 8,2 |
10 | 280 | 3 | 13,1 | 140 | 5 | 8,7 | 90 | 8 | 6,4 |
15 | 187 | 4 | 9,1 | 93 | 7 | 6,0 | 60 | 11 | 4,6 |
20 | 140 | 5 | 6,1 | 70 | 10 | 4,2 | 45 | 14 | 3,2 |
25 | 112 | 6 | 4,8 | 56 | 11 | 3,3 | 36 | 17 | 2,5 |
30 | 93 | 7 | 5,3 | 47 | 13 | 3,7 | 30 | 19 | 2,8 |
40 | 70 | 9 | 3,7 | 35 | 16 | 2,6 | 23 | 23 | 2,1 |
50 | 56 | 11 | 2,9 | 28 | 18 | 2,1 | 18 | 27 | 1,6 |
60 | 47 | 12 | 2,3 | 23 | 21 | 1,7 | 15 | 30 | 1,3 |
80 | 35 | 15 | 1,7 | 18 | 26 | 1,3 | 11 | 35 | 1,1 |
100 | 28 | 17 | 1,4 | 14 | 28 | 1,1 | 9 | 39 | 0,9 |
0,12 kW
|
Габарит редуктора | i | PAM | n1=2800/min | PAM | n1=1400/min | PAM | n1=900/min |
n2 | M2 | sf | n2 | M2 | sf | n2 | M2 | sf |
CVR030 | 5 | 56B14 | 560 | 2 | 7,7 | 63B14 | 280 | 4 | 5,1 | 63B14 | 180 | 5 | 3,8 |
7,5 | 373 | 3 | 5,8 | 187 | 5 | 3,8 | 120 | 8 | 2,8 |
10 | 280 | 4 | 4,7 | 140 | 7 | 3,1 | 90 | 10 | 2,3 |
15 | 187 | 5 | 3,2 | 93 | 10 | 2,2 | 60 | 14 | 1,6 |
20 | 140 | 7 | 2,2 | 70 | 12 | 1,5 | 45 | 18 | 1,2 |
25 | 112 | 8 | 2,0 | 56 | 15 | 1,4 | 36 | 22 | 1,0 |
30 | 93 | 9 | 1,9 | 47 | 16 | 1,3 | 30 | 24 | 1,0 |
40 | 70 | 11 | 1,4 | 35 | 20 | 1,0 | 23 | 30 | 0,8 |
50 | 56 | 13 | 1,1 | 28 | 24 | 0,8 | 18 | 34 | 0,6 |
60 | 47 | 15 | 0,9 | | | | | | |
80 | 35 | 19 | 0,6 | | | | | | |
CVR040 | 5 | 56B14 | 560 | 2 | 17,4 | 63B14 | 280 | 4 | 11,4 | 63B14 | 180 | 5 | 8,4 |
7,5 | 373 | 3 | 12,6 | 187 | 5 | 8,3 | 120 | 8 | 6,1 |
10 | 280 | 4 | 9,9 | 140 | 7 | 6,5 | 90 | 10 | 4,8 |
15 | 187 | 5 | 6,8 | 93 | 10 | 4,5 | 60 | 15 | 3,4 |
20 | 140 | 7 | 4,6 | 70 | 13 | 3,1 | 45 | 19 | 2,4 |
25 | 112 | 8 | 3,6 | 56 | 15 | 2,5 | 36 | 22 | 1,9 |
30 | 93 | 9 | 4,0 | 47 | 17 | 2,8 | 30 | 25 | 2,1 |
40 | 70 | 12 | 2,7 | 35 | 21 | 2,0 | 23 | 31 | 1,5 |
50 | 56 | 14 | 2,2 | 28 | 25 | 1,6 | 18 | 36 | 1,2 |
60 | 47 | 16 | 1,7 | 23 | 28 | 1,3 | 15 | 40 | 1,0 |
80 | 35 | 20 | 1,3 | 18 | 34 | 1,0 | 11 | 47 | 0,8 |
100 | 28 | 23 | 1,1 | 14 | 38 | 0,8 | 9 | 52 | 0,7 |
CVR050 | 5 | 56B14 | 560 | 2 | 17,4 | 63B14 | 280 | 4 | 11,4 | 63B14 | 180 | 5 | 8,4 |
7,5 | 373 | 3 | 12,6 | 187 | 5 | 8,3 | 120 | 8 | 6,1 |
10 | 280 | 4 | 9,9 | 140 | 7 | 6,5 | 90 | 10 | 4,8 |
15 | 187 | 5 | 6,8 | 93 | 10 | 4,5 | 60 | 15 | 3,4 |
20 | 140 | 7 | 4,6 | 70 | 13 | 3,1 | 45 | 19 | 2,4 |
25 | 112 | 8 | 3,6 | 56 | 15 | 2,5 | 36 | 22 | 1,9 |
30 | 93 | 9 | 4,0 | 47 | 17 | 2,8 | 30 | 25 | 2,1 |
40 | 70 | 12 | 2,7 | 35 | 21 | 2,0 | 23 | 31 | 1,5 |
50 | 56 | 14 | 2,2 | 28 | 25 | 1,6 | 18 | 36 | 1,2 |
60 | 47 | 16 | 1,7 | 23 | 28 | 1,3 | 15 | 40 | 1,0 |
80 | 35 | 20 | 1,3 | 18 | 34 | 1,0 | 11 | 47 | 0,8 |
100 | 28 | 23 | 1,1 | 14 | 38 | 0,8 | 9 | 52 | 0,7 |
0,18 kW
|
Габарит редуктора | i | PAM | n1=2800/min | PAM | n1=1400/min | PAM | n1=900/min |
n2 | M2 | sf | n2 | M2 | sf | n2 | M2 | sf |
CVR030 | 5 | 63B14 | 560 | 3 | 5,1 | 63B14 | 280 | 5 | 3,4 | 71B14 | | | |
7,5 | 373 | 4 | 3,9 | 187 | 8 | 2,6 | | | |
10 | 280 | 5 | 3,1 | 140 | 10 | 2,0 | | | |
15 | 187 | 8 | 2,1 | 93 | 15 | 1,4 | | | |
20 | 140 | 10 | 1,5 | 70 | 18 | 1,0 | | | |
25 | 112 | 12 | 1,3 | 56 | 22 | 0,9 | | | |
30 | 93 | 14 | 1,3 | 47 | 25 | 0,9 | | | |
40 | 70 | 17 | 0,9 | 35 | 30 | 0,7 | | | |
50 | 56 | 20 | 0,7 | 28 | 36 | 0,5 | | | |
CVR040 | 5 | 63B14 | 560 | 3 | 11,6 | 63B14 | 280 | 5 | 7,6 | 71B14 | 180 | 8 | 5,6 |
7,5 | 373 | 4 | 8,4 | 187 | 8 | 5,6 | 120 | 12 | 4,1 |
10 | 280 | 5 | 6,6 | 140 | 10 | 4,4 | 90 | 16 | 3,2 |
15 | 187 | 8 | 4,5 | 93 | 15 | 3,0 | 60 | 22 | 2,3 |
20 | 140 | 10 | 3,1 | 70 | 19 | 2,1 | 45 | 28 | 1,6 |
25 | 112 | 12 | 2,4 | 56 | 23 | 1,7 | 36 | 33 | 1,3 |
30 | 93 | 14 | 2,6 | 47 | 26 | 1,9 | 30 | 38 | 1,4 |
40 | 70 | 18 | 1,8 | 35 | 32 | 1,3 | 23 | 46 | 1,0 |
50 | 56 | 21 | 1,4 | 28 | 37 | 1,1 | | | |
60 | 47 | 24 | 1,2 | 23 | 43 | 0,8 | | | |
80 | 35 | 29 | 0,9 | 18 | 51 | 0,6 | | | |
100 | 28 | 34 | 0,7 | 14 | 56 | 0,5 | | | |
CVR050 | 5 | 63B14 | 560 | 3 | 11,6 | 63B14 | 280 | 5 | 7,6 | 71B14 | 180 | 8 | 5,6 |
7,5 | 373 | 4 | 8,4 | 187 | 8 | 5,6 | 120 | 12 | 4,1 |
10 | 280 | 5 | 6,6 | 140 | 10 | 4,4 | 90 | 16 | 3,2 |
15 | 187 | 8 | 4,5 | 93 | 15 | 3,0 | 60 | 22 | 2,3 |
20 | 140 | 10 | 3,1 | 70 | 19 | 2,1 | 45 | 28 | 1,6 |
25 | 112 | 12 | 2,4 | 56 | 23 | 1,7 | 36 | 33 | 1,3 |
30 | 93 | 14 | 2,6 | 47 | 26 | 1,9 | 30 | 38 | 1,4 |
40 | 70 | 18 | 1,8 | 35 | 32 | 1,3 | 23 | 46 | 1,0 |
50 | 56 | 21 | 1,4 | 28 | 37 | 1,1 | 18 | 54 | 0,8 |
60 | 47 | 24 | 1,2 | 23 | 43 | 0,8 | 15 | 61 | 0,7 |
80 | 35 | 29 | 0,9 | 18 | 51 | 0,6 | 11 | 70 | 0,5 |
100 | 28 | 34 | 0,7 | 14 | 56 | 0,5 | | | |