LEO Насос: XSP8-7/0,18I XSP9-7,5/0,25I XSP9-7,5/0,25S XSP12-8,5/0,45I XSP16,2-22/1,5I XSP16,2-22/1,5S XSP18-12
Цену уточняйте
- В наличии
- 8-958-230-39-39Отдел запчастей для спецтехники
- +7(343)2478216Головной офис и склад ЕКБ
- +7(910)4522221Представительство в Москве
- +7(921)952-11-88Офис и склад в Санкт-Петербурге
- График работы
- Наши контакты ЕКБ, МСК, СПБ
Канализационный погружной насос «LEO», для сточных вод XSP8-7/0,18I XSP9-7,5/0,25I XSP9-7,5/0,25S XSP12-8,5/0,45I XSP16,2-22/1,5I XSP16,2-22/1,5S XSP18-12/0
![]() |
№ п/п | Модель | Изображение | Мощность, кВт | Max напор, м | Произв-ть max, м³/час | Диаметр частиц, мм | Патрубки, мм |
10.25.09.001 | XSP8-7/0,18I |
|
0,18 | 7 | 8 | 15 | 40 |
10.25.09.002 | XSP9-7,5/0,25I | 0,25 | 7,5 | 9 | 15 | 40 | |
10.25.09.003 | XSP9-7,5/0,25S | 0,25 | 7,5 | 9 | 15 | 40 | |
10.25.09.004 | XSP12-8,5/0,45I | 0,45 | 8,5 | 12 | 25 | 50 | |
10.25.09.005 | XSP16,2-22/1,5I | 1,5 | 22 | 16 | 10 | 50 | |
10.25.09.006 | XSP16,2-22/1,5S | 1,5 | 22 | 16 | 10 | 50 | |
10.25.09.007 | XSP18-12/0,75I | 0,75 | 12 | 18 | 25 | 50 | |
10.25.09.008 | XSP18-12/0,75S | 0,75 | 12 | 18 | 25 | 50 | |
10.25.09.009 | XSP20-9/1,1I | 1,1 | 9 | 20 | 35 | 50 | |
10.25.09.010 | XSP42-17/2,2I | 2,2 | 17 | 42 | 20 | 75 | |
Насосы со встроенным измельчителем | |||||||
10.25.09.011 | XSP14-7/1,1ID | ![]() |
1,1 | 7 | 14 | 22,5 | 50 |
10.25.09.012 | XSP18-12/1,3ID | 1,3 | 12 | 18 | 25 | 50 | |
10.25.09.013 | XSP26,4-10/1,8ID | 1,8 | 10 | 26,4 | 35 | 75 |
- Цена: Цену уточняйте