ЛЕО НАСОСЫ: Погружной канализационный насос облегченного типа SWE-l, SWP-L, SWU-L
Цену уточняйте
- В наличии
- Оптом и в розницу
- 8-958-230-39-39Отдел запчастей для спецтехники
- +7(343)2478216Головной офис и склад ЕКБ
- +7(910)4522221Представительство в Москве
- +7(921)952-11-88Офис и склад в Санкт-Петербурге
- График работы
- Наши контакты ЕКБ, МСК, СПБ
LEO SWE-l, SWP-L, SWU-L Погружной канализационный насос облегченного типа SWE-l, SWP-L, SWU-L
![]() |
Код | Модель | ![]() |
Мощ-ность, кВт |
Номин. произво- дительность, м³/час |
Номин. напор, м | Макс. размер твердых включений, мм |
Пат-рубки, мм |
10.25.09.157 | 50SWEm6-12-0,55L | 0,55 | 6 | 12 | 20 | 50 | |
10.25.09.158 | 50SWE6-12-0,55L | 0,55 | 6 | 12 | 20 | 50 | |
10.25.09.159 | 50SWEm6-16-0,75L | 0,75 | 6 | 16 | 20 | 50 | |
10.25.09.160 | 50SWE6-16-0,75L | 0,75 | 6 | 16 | 20 | 50 | |
10.25.09.161 | 50SWEm10-10-0,75L | 0,75 | 10 | 10 | 20 | 50 | |
10.25.09.162 | 50SWE10-10-0,75L | 0,75 | 10 | 10 | 20 | 50 | |
10.25.09.163 | 50SWEm8-16-1,1L | 1,1 | 8 | 16 | 15 | 50 | |
10.25.09.164 | 50SWE8-16-1,1L | 1,1 | 8 | 16 | 15 | 50 | |
10.25.09.165 | 50SWEm8-20-1,5L | 1,5 | 8 | 20 | 15 | 50 | |
10.25.09.166 | 50SWE8-20-1,5L | 1,5 | 8 | 20 | 15 | 50 | |
10.25.09.167 | 50SWEm15-20-2,2L | 2,2 | 15 | 20 | 25 | 50 | |
10.25.09.168 | 50SWE15-20-2,2L | 2,2 | 15 | 20 | 25 | 50 | |
10.25.09.169 | 50SWE15-25-3L | 2,2 | 15 | 25 | 25 | 50 | |
10.25.09.170 | 65SWEm15-10-1,1L | 1,1 | 15 | 10 | 25 | 65 | |
10.25.09.171 | 65SWE15-10-1,1L | 1.5 | 15 | 10 | 25 | 65 | |
10.25.09.172 | 65SWEm15-15-1,5L | 1.5 | 15 | 15 | 25 | 65 | |
10.25.09.173 | 65SWE15-15-1,5L | 1.5 | 15 | 15 | 25 | 65 | |
10.25.09.174 | 65SWE25-17-2,2L | 2.2 | 25 | 17 | 25 | 65 | |
10.25.09.175 | 65SWE25-22-3L | 3 | 25 | 22 | 25 | 65 | |
10.25.09.176 | 65SWE25-28-4L | 4 | 25 | 28 | 25 | 65 | |
10.25.09.177 | 80SWE40-9-2,2L | 2.2 | 40 | 9 | 30 | 80 | |
10.25.09.178 | 80SWE40-13-3L | 3 | 40 | 13 | 30 | 80 | |
10.25.09.179 | 80SWE40-18-4L | 4 | 40 | 18 | 30 | 80 |
Код | Модель | ![]() |
Мощ-ность, кВт |
Номин. произво- дительность, м³/час |
Номин. напор, м | Макс. размер твердых включений, мм |
Пат-рубки, мм |
10.25.09.139 | 50SWUm9-6-0.55L | 0,55 | 9 | 6 | 35 | 50 | |
10.25.09.140 | 50SWU9-6-0.55L | 0,55 | 9 | 6 | 35 | 50 | |
10.25.09.141 | 50SWUm13.2-4-0.55L | 0,55 | 13 | 4 | 50 | 50 | |
10.25.09.142 | 50SWU13.2-4-0.55L | 0,55 | 13 | 4 | 50 | 50 | |
10.25.09.143 | 50SWUm12-8-0.75L | 0,75 | 12 | 8 | 35 | 50 | |
10.25.09.144 | 50SWU12-8-0.75L | 0,75 | 12 | 8 | 35 | 50 | |
10.25.09.145 | 50SWUm15-5.5-0.75L | 0,75 | 15 | 5,5 | 50 | 50 | |
10.25.09.146 | 50SWU15-5.5-0.75L | 0,75 | 15 | 5,5 | 50 | 50 | |
10.25.09.147 | 50SWU15-5.5-0.75L | 1,5 | 24 | 8,5 | 55 | 65 | |
10.25.09.148 | 65SWU24-8.5-1.5L | 1,5 | 24 | 8,5 | 55 | 65 | |
10.25.09.149 | 65SWUm24-12.5-2.2L | 2,2 | 24 | 15,5 | 55 | 65 | |
10.25.09.150 | 65SWU24-12.5-2.2L | 2,2 | 24 | 15,5 | 55 | 65 | |
10.25.09.151 | 65SWU30-11-3L | 3 | 30 | 11 | 55 | 65 | |
10.25.09.152 | 65SWU30-16-4L | 4 | 30 | 16 | 55 | 65 | |
10.25.09.153 | 80SWUm30-4.5-1.5L | 1.5 | 30 | 4,5 | 76 | 80 | |
10.25.09.154 | 80SWU30-4.5-1.5L | 1.5 | 30 | 4,5 | 76 | 80 | |
10.25.09.155 | 80SWUm30-7-2.2L | 2,2 | 30 | 7 | 76 | 80 | |
10.25.09.156 | 80SWU30-7-2.2L | 2,2 | 30 | 7 | 76 | 80 |
Код | Модель | ![]() |
Мощ-ность, кВт |
Номин. произво- дительность, м³/час |
Номин. напор, м | Пат-рубки, мм |
10.25.09.130 | 32SWPm3.6-17-1.1L/QG | 1,1 | 3,6 | 17 | 32 | |
10.25.09.131 | 32SWP3.6-17-1.1L/QG | 1,1 | 3,6 | 17 | 32 | |
10.25.09.132 | 32SWPm3.6-23-1.5L/QG | 1,5 | 3,6 | 23 | 32 | |
10.25.09.133 | 32SWP3.6-23-1.5L/QG | 1,5 | 3,6 | 23 | 32 | |
10.25.09.134 | 32SWPm3.6-30-2.2L/QG | 2,2 | 3,6 | 30 | 32 | |
10.25.09.135 | 32SWP3.6-30-2.2L/QG | 2,2 | 3,6 | 30 | 32 | |
10.25.09.136 | 50SWP12-19-2.2L/QG | 2,2 | 12 | 19 | 50 | |
10.25.09.137 | 50SWP12-22-3L/QG | 3 | 12 | 22 | 50 | |
10.25.09.138 | 50SWP12-30-4L/QG | 4 | 12 | 30 | 50 |
C "m" - 220В, без "m" - 380В
насосы leo2 459циркуляционные насосы leo206насосы leo купить193насосы leo официальный сайт120насос дренажный leo118насос центробежный leo118насосы leo отзывы102насос leo xks84поверхностные насосы leo78самовсасывающие насосы leo77насосы leo lvr77фекальный насос leo67насос вихревой leo61насос +для воды leo60погружные насосы leo59водяной насос leo59насос leo цена58насос канализационный leo44скважинный насос leo42насосы leo 3.039многоступенчатый насос leo35насос leo 1300w28центробежный насос leo xst50 160 7521насос leo 380в20насос leo lkj 1301s19насос leo 110018насос leo ajm9018насосы циркуляционные +для отопления leo17насосы leo +в ростове16самовсасывающий насос leo запчасти16насос leo канализационный wc15насос фирмы leo group lpm550 купить15циркуляционный насос leo 32 80 номограмма15насос leo нсб 13014leo насосы новосибирск14поверхностные насосы акварио leo marina какой лучше14leo насосы каталог12leo ekm 60 1 насос вихревой12вес насосов leo12скважинный насос leo отзывы11насос +для бассейна leo11насос leo 50swp12 30 4 qg10насосы циркуляционные leo yx3 90s 2 характеристики10насос leo форум9насос leo xks 900s9купить насос leo lpm 250 +в москве8насос leo apm378насос пожарный leo lvr 10 38насос фекальный leo 50wqd10 10 0.75 f8насос leo gpd 40 6f цена7
Способ установки насоса | Погружной |
- Цена: Цену уточняйте