Погружные канализационные насосы SWE, SWU, SWP LEO SWE насос, SWU насос, SWP насос -
Цену уточняйте
- В наличии
- 8-958-230-39-39Отдел запчастей для спецтехники
- +7(343)2478216Головной офис и склад ЕКБ
- +7(910)4522221Представительство в Москве
- +7(921)952-11-88Офис и склад в Санкт-Петербурге
- График работы
- Наши контакты ЕКБ, МСК, СПБ
Модель LEO
50SWEm8-16-1.1
50SWE8-16-1.1
50SWEm8-20-1.5
50SWE8-20-1.5
50SWEm15-20-2.2
50SWE15-20-2.2
50SWE15-25-3
65SWEm15-10-1.1
65SWE15-10-1.1
65SWEm15-15-1.5
65SWE15-15-1.5
65SWE25-17-2.2
65SWE25-22-3
65SWE25-27-4
80SWE40-9-2.2
80SWE40-13-3
80SWE40-18-4
Применяются в дренажных системах заводов, на строительных площадках и торговых предприятиях, в дренажных системах городских очистных сооружений, системах жилых районов, городских проектах, а также при осушении заболоченных участков и поливе полей в сельском хозяйстве.
- Высокоэффективные рабочие колеса
- Возможность установки с гибким шлангом или системой быстрого монтажа/демонтажа
- Предусмотрен поплавковый выключатель для однофазных моделей с электродвигателем мощностью ≤ 1,1 кВт
- Температура перекачиваемой жидкости до +40°С
- Максимальная глубина погружения до 5 метров
- Класс изоляции "F"
- Степень защиты IPX8 (полное погружение)
- Двойное механическое уплотнение
Код | Артикул | Модель | Мощ-ность, кВт | Номин. Производ-сть, м³/час | Номин. Напор, м | Пат-рубки, мм | |||
10.25.09.014 | 50SWEm8-16-1.1 | ![]() ![]() ![]() |
1,1 | 8 | 16 | 50 | |||
10.25.09.015 | 50SWE8-16-1.1 | 1,1 | 8 | 16 | 50 | ||||
10.25.09.016 | 50SWEm8-20-1.5 | 1,5 | 8 | 20 | 50 | ||||
10.25.09.017 | 50SWE8-20-1.5 | 1,5 | 8 | 20 | 50 | ||||
10.25.09.018 | 50SWEm15-20-2.2 | 2,2 | 15 | 20 | 50 | ||||
10.25.09.019 | 50SWE15-20-2.2 | 2,2 | 15 | 20 | 50 | ||||
10.25.09.020 | 50SWE15-25-3 | 3 | 15 | 26 | 50 | ||||
10.25.09.021 | 65SWEm15-10-1.1 | 1,1 | 15 | 10 | 65 | ||||
10.25.09.022 | 65SWE15-10-1.1 | 1,1 | 15 | 10 | 65 | ||||
10.25.09.023 | 65SWEm15-15-1.5 | 1,5 | 15 | 15 | 65 | ||||
10.25.09.024 | 65SWE15-15-1.5 | 1,5 | 15 | 15 | 65 | ||||
10.25.09.025 | 65SWE25-17-2.2 | 2,2 | 25 | 17 | 65 | ||||
10.25.09.026 | 65SWE25-22-3 | 3 | 25 | 22 | 65 | ||||
10.25.09.027 | 65SWE25-27-4 | 4 | 25 | 28 | 65 | ||||
10.25.09.028 | 80SWE40-9-2.2 | 2,2 | 40 | 9 | 80 | ||||
10.25.09.029 | 80SWE40-13-3 | 3 | 40 | 13 | 80 | ||||
10.25.09.030 | 80SWE40-18-4 | 4 | 40 | 18 | 80 | ||||
с "m" - 220В, без "m" - 380В |
- Полуоткрытая конструкция рабочего колеса подходит для перекачивания жидкостей содержащих длинноволокнистые включения
- Возможность установки с гибким шлангом или системой быстрого монтажа/демонтажа
- Предусмотрен поплавковый выключатель для однофазных моделей с электродвигателем мощностью ≤ 1,1 кВт
- Температура перекачиваемой жидкости до +40°С
- Максимальная глубина погружения до 5 метров
- Класс изоляции "F"
- Степень защиты IPX8 (полное погружение)
- Двойное механическое уплотнение
Код | Артикул | Модель | Мощ-ность, кВт | Номин. Производ-сть, м³/час | Номин. Напор, м | Пат-рубки, мм | |||
10.25.09.031 | 50SWUm9-6-0.37 | ![]() ![]() ![]() |
0,37 | 9 | 6 | 50 | |||
10.25.09.032 | 50SWU9-6-0.37 | 0,37 | 9 | 6 | 50 | ||||
10.25.09.033 | 50SWUm13.2-4-0.37 | 0,37 | 13,2 | 4 | 50 | ||||
10.25.09.034 | 50SWU13.2-4-0.37 | 0,37 | 13,2 | 4 | 50 | ||||
10.25.09.035 | 50SWUm12-8-0.75 | 0,75 | 12 | 8 | 50 | ||||
10.25.09.036 | 50SWU12-8-0.75 | 0,75 | 12 | 8 | 50 | ||||
10.25.09.037 | 50SWUm15-5.5-0.75 | 0,75 | 15 | 5,5 | 50 | ||||
10.25.09.038 | 50SWU15-5.5-0.75 | 0,75 | 15 | 5,5 | 50 | ||||
10.25.09.039 | 65SWUm24-8.5-1.5 | 1,5 | 24 | 8,5 | 65 | ||||
10.25.09.040 | 65SWU24-8.5-1.5 | 1,5 | 24 | 8,5 | 65 | ||||
10.25.09.041 | 65SWUm24-12.5-2.2 | 2,2 | 24 | 12,5 | 65 | ||||
10.25.09.042 | 65SWU24-12.5-2.2 | 2,2 | 24 | 12,5 | 65 | ||||
10.25.09.043 | 65SWU30-11-3 | 3 | 30 | 11 | 65 | ||||
10.25.09.044 | 65SWU30-16-4 | 4 | 30 | 16 | 65 | ||||
10.25.09.045 | 80SWUm30-4.5-1.5 | 1,5 | 30 | 4,5 | 80 | ||||
10.25.09.046 | 80SWU30-4.5-1.5 | 1,5 | 30 | 4,5 | 80 | ||||
10.25.09.047 | 80SWUm30-7-2.2 | 2,2 | 30 | 7 | 80 | ||||
10.25.09.048 | 80SWU30-7-2.2 | 2,2 | 30 | 7 | 80 | ||||
с "m" - 220В, без "m" - 380В |
с измельчителем
- Насос имеет полуоткрытую конструкцию рабочего колеса с надежной системой измельчения
- Рабочее колесо большого диаметра создает высокое давление и измельчает твердые частицы на мелкие кусочки, которые могут быть перекачаны без риска засора труб
- Насосы могут быть подключены непосредственно к трубопроводам или к системе быстрого монтажа/демонтажа
- Предусмотрен поплавковый выключатель для однофазных моделей с электродвигателем мощностью ≤ 1,1 кВт
- Температура перекачиваемой жидкости до +40°С
- Максимальная глубина погружения до 5 метров
- Класс изоляции "F"
- Степень защиты IPX8 (полное погружение)
- Двойное механическое уплотнение
Код | Артикул | Модель | Мощ-ность, кВт | Номин. Производ-сть, м³/час | Номин. Напор, м | Пат-рубки, мм | |||
10.25.09.049 | 32SWPm3.6-17-1.1/QG | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,1 | 3,6 | 17 | 32 | |||
10.25.09.050 | 32SWP3.6-17-1.1/QG | 1,1 | 3,6 | 17 | 32 | ||||
10.25.09.051 | 32SWPm3.6-23-1.5/QG | 1,5 | 3,6 | 23 | 32 | ||||
10.25.09.052 | 32SWP3.6-23-1.5/QG | 1,5 | 3,6 | 23 | 32 | ||||
10.25.09.053 | 32SWPm3.6-30-2.2/QG | 2,2 | 3,6 | 30 | 32 | ||||
10.25.09.054 | 32SWP3.6-30-2.2/QG | 2,2 | 3,6 | 30 | 32 | ||||
10.25.09.055 | 50SWP12-19-2.2/QG | 2,2 | 12 | 19 | 50 | ||||
10.25.09.056 | 50SWP12-22-3/QG | 3 | 12 | 22 | 50 | ||||
10.25.09.057 | 50SWP12-30-4/QG | 4 | 12 | 30 | 50 |
Способ установки насоса | Погружной |
- Цена: Цену уточняйте