Pedrollo насос DAVIS (20м) DAVIS (30м) спец заказ Педролло Скважинные насосы Pedrollo Davis
Цену уточняйте
- В наличии
- Оптом и в розницу
- 8-958-230-39-39Отдел запчастей для спецтехники
- +7(343)2478216Головной офис и склад ЕКБ
- +7(910)4522221Представительство в Москве
- +7(921)952-11-88Офис и склад в Санкт-Петербурге
- График работы
- Наши контакты ЕКБ, МСК, СПБ
Скважинные насосы Pedrollo Davis
Насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды без абразивных частиц и химически неагрессивных жид¬костей для материалов, из которых изготовлен насос. Благодаря своей компактности и экономичности они с успехом применяются в быту, в частности для подачи воды в сочетании с небольшими системами поддержания давления, а также для поливки и т.п.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Температура жидкости до +40 °C
• Работа в вертикальном и горизонтальном положении
• Глубина применения до 100 м под уровнем воды с кабелем питания соответствующей длины
•Непрерывная работа S1
Каталог. Екатеринбург, Москва, Санкт - Петербург | |||||||||
Изображение | Код | Наименование насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Мощность, кВт | Диаметр вх/выход. отверстий, дюйм | |||
мах | номин. | мах | номин. | ||||||
![]() |
СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ | ||||||||
Скважинный вихревой электронасос DAVIS на 4 дюйма | |||||||||
10.20.13.001m | DAVIS (20м) | 3 | 1,5 | 68 | 37 | 0,75 | 1 | ||
10.20.13.002m | DAVIS (30м) спец заказ | 3 | 1,5 | 68 | 37 | 0,75 | 1 | ||
Скважинные моноблочные пескостойкие электронасосы на 4" | |||||||||
![]() |
10.20.13.003m | 4BLOCKm 2/10 | 3,6 | 1,8 | 65 | 20 | 0,55 | 11/4 | |
10.20.13.004m | 4BLOCKm 2/13 | 3,6 | 1,8 | 85 | 26 | 0,75 | 11/4 | ||
10.20.13.005m | 4BLOCKm 2/20 | 3,6 | 1,8 | 125 | 39 | 1,1 | 11/4 | ||
10.20.13.006m | 4BLOCKm 4/7 | 6 | 3 | 44 | 17 | 0,55 | 11/4 | ||
10.20.13.007m | 4BLOCKm 4/9 | 6 | 3 | 56 | 23 | 0,75 | 11/4 | ||
10.20.13.008m | 4BLOCKm 4/14 | 6 | 3 | 88 | 35 | 1,1 | 11/4 | ||
10.20.13.009m | 4BLOCKm 6/4 | 9 | 4,5 | 26 | 11 | 0,55 | 11/4 | ||
10.20.13.010m | 4BLOCKm 6/6 | 9 | 4,5 | 38 | 17 | 0,75 | 11/4 | ||
10.20.13.011m | 4BLOCKm 6/9 | 9 | 4,5 | 58 | 26 | 1,1 | 11/4 | ||
![]() |
Погружные насосы на солнечных батареях | ||||||||
10.20.13.012m | FLUID SOLAR 1/10 | 2,3 | 1,2 | 79 | 56 | 0,75 | 1 | ||
10.20.13.013m | FLUID SOLAR 2/6 | 4,5 | 2,4 | 64 | 41 | 0,75 | 1 | ||
10.20.13.014m | FLUID SOLAR 2/12 | 4,5 | 2,4 | 128 | 82 | 1,5 | 1 | ||
10.20.13.015m | FLUID SOLAR 4/4 | 6 | 3 | 39 | 27 | 0,75 | 1 | ||
10.20.13.016m | FLUID SOLAR 4/8 | 6,1 | 3 | 77 | 54 | 1,5 | 1 | ||
Кабели для фотоэлектрической солнечной системы | |||||||||
![]() |
Модель | Масса на метр | |||||||
1x4 mm² Red color | 0,060 kg | ||||||||
1x4 mm² Black color | 0,060 kg | ||||||||
1x6 mm² Red color | 0,080 kg | ||||||||
1x6 mm² Black color | 0,080 kg | ||||||||
Фотоэлектрические модули | |||||||||
|
Модель | ||||||||
PANASONIC mod. VBHN240SJ25 | |||||||||
Скважинные пескостойкие электронасосы на 4" с электродвигателем PD | |||||||||
![]() |
10.20.13.017m | 4SR1m/13-PD | 1,8 | 0,9 | 73 | 60 | 0,37 | 11/4 | |
10.20.13.017 | 4SR1/13-PD | 1,8 | 0,9 | 73 | 60 | 0,37 | 11/4 | ||
10.20.13.018m | 4SR1m/18-PD | 1,8 | 0,9 | 101 | 83 | 0,55 | 11/4 | ||
10.20.13.018 | 4SR1/18-PD | 1,8 | 0,9 | 101 | 83 | 0,55 | 11/4 | ||
10.20.13.019m | 4SR1m/25-PD | 1,8 | 0,9 | 140 | 115 | 0,75 | 11/4 | ||
10.20.13.019 | 4SR1/25-PD | 1,8 | 0,9 | 140 | 115 | 0,75 | 11/4 | ||
10.20.13.020m | 4SR1m/35-PD | 1,8 | 0,9 | 197 | 161 | 1,1 | 11/4 | ||
10.20.13.020 | 4SR1/35-PD | 1,8 | 0,9 | 197 | 161 | 1,1 | 11/4 | ||
10.20.13.021m | 4SR1m/45-PD | 1,8 | 0,9 | 254 | 207 | 1,5 | 11/4 | ||
10.20.13.021 | 4SR1/45-PD | 1,8 | 0,9 | 254 | 207 | 1,5 | 11/4 | ||
10.20.13.022m | 4SR1,5m/8-PD | 2,7 | 1,5 | 48 | 36 | 0,37 | 11/4 | ||
10.20.13.022 | 4SR1,5/8-PD | 2,7 | 1,5 | 48 | 36 | 0,37 | 11/4 | ||
10.20.13.023m | 4SR1,5m/13-PD | 2,7 | 1,5 | 78 | 59 | 0,55 | 11/4 | ||
10.20.13.023 | 4SR1,5/13-PD | 2,7 | 1,5 | 78 | 59 | 0,55 | 11/4 | ||
10.20.13.024m | 4SR1,5m/17-PD | 2,7 | 1,5 | 102 | 78 | 0,75 | 11/4 | ||
10.20.13.024 | 4SR1,5/17-PD | 2,7 | 1,5 | 102 | 78 | 0,75 | 11/4 | ||
10.20.13.025m | 4SR1,5m/25-PD | 2,7 | 1,5 | 151 | 115 | 1,1 | 11/4 | ||
10.20.13.025 | 4SR1,5/25-PD | 2,7 | 1,5 | 151 | 115 | 1,1 | 11/4 | ||
10.20.13.026m | 4SR1,5m/32-PD | 2,7 | 1,5 | 193 | 147 | 1,5 | 11/4 | ||
10.20.13.026 | 4SR1,5/32-PD | 2,7 | 1,5 | 193 | 147 | 1,5 | 11/4 | ||
10.20.13.027m | 4SR1,5m/46-PD | 2,7 | 1,5 | 277 | 211 | 2,2 | 11/4 | ||
10.20.13.027 | 4SR1,5/46-PD | 2,7 | 1,5 | 277 | 211 | 2,2 | 11/4 | ||
Скважинные пескостойкие электронасосы на 4" с электродвигателем PD | |||||||||
10.20.13.028m | 4SR2m/7-PD | 3,6 | 1,8 | 46 | 39 | 0,37 | 11/4 | ||
10.20.13.028 | 4SR2/7-PD | 3,6 | 1,8 | 46 | 39 | 0,37 | 11/4 | ||
10.20.13.029m | 4SR2m/10-PD | 3,6 | 1,8 | 68 | 57 | 0,55 | 11/4 | ||
10.20.13.029 | 4SR2/10-PD | 3,6 | 1,8 | 68 | 57 | 0,55 | 11/4 | ||
10.20.13.030m | 4SR2m/13-PD | 3,6 | 1,8 | 88 | 74 | 0,75 | 11/4 | ||
10.20.13.030 | 4SR2/13-PD | 3,6 | 1,8 | 88 | 74 | 0,75 | 11/4 | ||
10.20.13.031m | 4SR2m/20-PD | 3,6 | 1,8 | 130 | 111 | 1,1 | 11/4 | ||
10.20.13.031 | 4SR2/20-PD | 3,6 | 1,8 | 130 | 111 | 1,1 | 11/4 | ||
10.20.13.032m | 4SR2m/27-PD | 3,6 | 1,8 | 173 | 150 | 1,5 | 11/4 | ||
10.20.13.032 | 4SR2/27-PD | 3,6 | 1,8 | 173 | 150 | 1,5 | 11/4 | ||
10.20.13.033m | 4SR2m/39-PD | 3,6 | 1,8 | 250 | 216 | 2,2 | 11/4 | ||
10.20.13.033 | 4SR2/39-PD | 3,6 | 1,8 | 250 | 216 | 2,2 | 11/4 | ||
Изображение | Код | Наименование насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Мощность, кВт | Диаметр вх/выход. отверстий, дюйм | |||
мах | номин. | мах | номин. | ||||||
![]() |
10.20.13.034m | 4SR4m/7-PD | 6 | 3,6 | 44 | 35 | 0,55 | 11/4 | |
10.20.13.034 | 4SR4/7-PD | 6 | 3,6 | 44 | 35 | 0,55 | 11/4 | ||
10.20.13.035m | 4SR4m/9-PD | 6 | 3,6 | 56 | 45 | 0,75 | 11/4 | ||
10.20.13.035 | 4SR4/9-PD | 6 | 3,6 | 56 | 45 | 0,75 | 11/4 | ||
10.20.13.036m | 4SR4m/14-PD | 6 | 3,6 | 88 | 70 | 1,1 | 11/4 | ||
10.20.13.036 | 4SR4/14-PD | 6 | 3,6 | 88 | 70 | 1,1 | 11/4 | ||
10.20.13.037m | 4SR4m/18-PD | 6 | 3,6 | 112 | 90 | 1,5 | 11/4 | ||
10.20.13.037 | 4SR4/18-PD | 6 | 3,6 | 112 | 90 | 1,5 | 11/4 | ||
10.20.13.038m | 4SR4m/26-PD | 6 | 3,6 | 162 | 130 | 2,2 | 11/4 | ||
10.20.13.038 | 4SR4/26-PD | 6 | 3,6 | 162 | 130 | 2,2 | 11/4 | ||
10.20.13.039 | 4SR4/35-PD | 6 | 3,6 | 220 | 175 | 3 | 11/4 | ||
10.20.13.040 | 4SR4/46-PD | 6 | 3,6 | 293 | 230 | 4 | 11/4 | ||
10.20.13.041 | 4SR4/60-PD | 6 | 3,6 | 385 | 300 | 5,5 | 11/4 | ||
10.20.13.042m | 4SR6m/4-PD | 9 | 4,5 | 26 | 22 | 0,55 | 2 | ||
10.20.13.042 | 4SR6/4-PD | 9 | 4,5 | 26 | 22 | 0,55 | 2 | ||
10.20.13.043m | 4SR6m/6-PD | 9 | 4,5 | 38 | 33 | 0,75 | 2 | ||
10.20.13.043 | 4SR6/6-PD | 9 | 4,5 | 38 | 33 | 0,75 | 2 | ||
10.20.13.044m | 4SR6m/9-PD | 9 | 4,5 | 58 | 50 | 1,1 | 2 | ||
10.20.13.044 | 4SR6/9-PD | 9 | 4,5 | 58 | 50 | 1,1 | 2 | ||
10.20.13.045m | 4SR6m/13-PD | 9 | 4,5 | 83 | 71 | 1,5 | 2 | ||
10.20.13.045 | 4SR6/13-PD | 9 | 4,5 | 83 | 71 | 1,5 | 2 | ||
10.20.13.046m | 4SR6m/17-PD | 9 | 4,5 | 107 | 91 | 2,2 | 2 | ||
10.20.13.046 | 4SR6/17-PD | 9 | 4,5 | 107 | 91 | 2,2 | 2 | ||
10.20.13.047 | 4SR6m/23-PD | 9 | 4,5 | 148 | 128 | 3 | 2 | ||
10.20.13.048 | 4SR6/31-PD | 9 | 4,5 | 200 | 170 | 4 | 2 | ||
10.20.13.049 | 4SR6m/42-PD | 9 | 4,5 | 276 | 240 | 5,5 | 2 | ||
10.20.13.050 | 4SR6/56-PD | 9 | 4,5 | 365 | 315 | 7,5 | 2 | ||
10.20.13.051m | 4SR8m/4-PD | 12 | 6 | 26 | 23 | 0,75 | 2 | ||
10.20.13.051 | 4SR8/4-PD | 12 | 6 | 26 | 23 | 0,75 | 2 | ||
10.20.13.052m | 4SR8m/7-PD | 12 | 6 | 46 | 41 | 1,1 | 2 | ||
10.20.13.052 | 4SR8/7-PD | 12 | 6 | 46 | 41 | 1,1 | 2 | ||
10.20.13.053m | 4SR8m/9-PD | 12 | 6 | 58 | 52 | 1,5 | 2 | ||
10.20.13.053 | 4SR8/9-PD | 12 | 6 | 58 | 52 | 1,5 | 2 | ||
10.20.13.054m | 4SR8m/13-PD | 12 | 6 | 85 | 76 | 2,2 | 2 | ||
10.20.13.054 | 4SR8/13-PD | 12 | 6 | 85 | 76 | 2,2 | 2 | ||
10.20.13.055 | 4SR8/17-PD | 12 | 6 | 110 | 99 | 3 | 2 | ||
10.20.13.056 | 4SR8/23-PD | 12 | 6 | 150 | 134 | 4 | 2 | ||
10.20.13.057 | 4SR8/31-PD | 12 | 6 | 200 | 181 | 5,5 | 2 | ||
10.20.13.058 | 4SR8/42-PD | 12 | 6 | 272 | 244 | 7,5 | 2 | ||
10.20.13.059m | 4SR10m/5*-PD | 15 | 7,5 | 31 | 26 | 1,1 | 2 | ||
10.20.13.059 | 4SR10/5*-PD | 15 | 7,5 | 31 | 26 | 1,1 | 2 | ||
10.20.13.060m | 4SR10m/6-N-PD | 15 | 9 | 29 | 20,5 | 0,75 | 2 | ||
10.20.13.060 | 4SR10/6-N-PD | 15 | 9 | 29 | 20,5 | 0,75 | 2 | ||
10.20.13.061m | 4SR10m/8-N-PD | 15 | 9 | 39 | 27,5 | 1,1 | 2 | ||
10.20.13.061 | 4SR10/8-N-PD | 15 | 9 | 39 | 27,5 | 1,1 | 2 | ||
10.20.13.062 | 4SR10/10*-PD | 15 | 7,5 | 62 | 53 | 2,2 | 2 | ||
10.20.13.063m | 4SR10m/11-N PD | 15 | 9 | 54 | 37,5 | 1,5 | 2 | ||
10.20.13.063 | 4SR10/11-N-PD | 15 | 9 | 54 | 37,5 | 1,5 | 2 | ||
10.20.13.064 | 4SR10/15*-PD | 15 | 7,5 | 92 | 79 | 3 | 2 | ||
10.20.13.065m | 4SR10m/16-N-PD | 15 | 9 | 79 | 55 | 2,2 | 2 | ||
10.20.13.065 | 4SR10/16-N-PD | 15 | 9 | 79 | 55 | 2,2 | 2 | ||
10.20.13.066 | 4SR10/22-PD | 15 | 9 | 110 | 76 | 3 | 2 | ||
10.20.13.067 | 4SR10/30-PD | 15 | 9 | 150 | 104,5 | 4 | 2 | ||
10.20.13.068 | 4SR10/41-PD | 15 | 9 | 205 | 143 | 5,5 | 2 | ||
10.20.13.069m | 4SR12m/4*-PD | 18 | 12 | 24 | 16 | 1,1 | 2 | ||
10.20.13.074 | 4SR12/12*-PD | 18 | 12 | 73 | 56 | 3 | 2 | ||
10.20.13.082m | 4SR15m/6-N-PD | 21 | 12 | 30 | 22 | 1,1 | 2 | ||
10.20.13.082 | 4SR15/6-N-PD | 21 | 12 | 30 | 22 | 1,1 | 2 | ||
10.20.13.084m | 4SR15m/8-N-PD | 21 | 12 | 40 | 29,5 | 1,5 | 2 | ||
10.20.13.084 | 4SR15/8-N-PD | 21 | 12 | 40 | 29,5 | 1,5 | 2 | ||
10.20.13.087 | 4SR15/21-N-PD | 21 | 12 | 105 | 77 | 4 | 2 | ||
10.20.13.088 | 4SR15/29-N-PD | 21 | 12 | 145 | 105,5 | 5,5 | 2 | ||
Насосная часть на 4" | |||||||||
![]() |
10.20.22.001 | 4SR1/13-HYD | 1,8 | 0,9 | 73 | 60 | 0,37 | 11/4 | |
10.20.22.002 | 4SR1/18-HYD | 1,8 | 0,9 | 101 | 83 | 0,55 | 11/4 | ||
10.20.22.003 | 4SR1/25-HYD | 1,8 | 0,9 | 140 | 115 | 0,75 | 11/4 | ||
10.20.22.004 | 4SR1/35-HYD | 1,8 |
В наличии со склада и под заказ по низким ценам от ТД Гидрокомплект: Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург. Узнать стоимость фото, картинка, параметры, таблица, схема, параметры, характеристики, производитель, завод-изготовитель, паспорт, инструкция, каталог, прайс, информация - по запросу
+7(343) 247-82-16 (Екатеринбург)
+7(495) 234-95-49 (Москва)
- Цена: Цену уточняйте