Главная ТД Гидрокомплект - СПБ Гидрооборудование Екатеринбург СПБ Москва Гидропанели Гидропанель АГ53-26
Гидропанель АГ53-26
Характеристики
Условный проход, мм: | 32 |
Номинальный расход рабочей жидкости, л/мин: | 160 |
Номинальное давление, МПа: | 0 |
Минимальное давление настройки, МПа: | 0,6-6,3 |
Максимальное давление настройки, МПа: | 1,6-20 |
Разность давлений настройки клапанов высокого и низкого давлений, МПа, не менее: | 1 |
Время набора давления после разгрузки, с: | 0,2 |
Внутренние утечки масла из линии высокого давления, см3/мин., не более: | 350 |
Масса, кг | 27.5 |
Похожие товары