Главная ТД Гидрокомплект - СПБ Гидрооборудование Екатеринбург СПБ Москва Гидропанели Г53-26. Гидропанель Г53-26
Г53-26. Гидропанель Г53-26
Характеристики
Условный проход, мм: | 32 |
Номинальный расход рабочей жидкости, л/мин: | 160 |
Номинальное давление, МПа: | 0 |
Минимальное давление настройки, МПа: | 0,6-6,3 |
Максимальное давление настройки, МПа: | 1,6-10 |
d, мм: | 17 |
d1, мм: | 26 |
L, мм: | 253 |
L1, мм | 145 |
A, мм | 80 |
A1, мм | 17 |
B, мм | 250 |
H, мм | 120 |
H1, мм | 30 |
h1, мм | 49 |
h2, мм | 53 |
h3, мм | 87 |
C, мм | 216 |
C1, мм | 17 |
C2, мм | 70 |
C3, мм | 146 |
C4, мм | 201 |
D, мм | К1 1/4 |
Масса, кг |
Гидропанель Г53-26
Похожие товары